Насос «ВОДОМЕТ» 55/35 предназначен для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников. Обладает максимальным расходом 55 литров в минуту и максимальным напором 35 метров. Подходит для систем полива и орошения. Способен перекачивать воду с содержанием песка во взвешенном состоянии до 2 килограмм на кубический метр воды. Электродвигатель насоса надежно защищен от перегрева потоком омывающей его воды, что позволяет насосу работать не полностью погруженным в воду.
Технические характеристики
| Артикул | 5535 |
| Максимальный расход, л/мин. | 55 |
| Максимальный напор, м | 35 |
| Потребляемый ток не более, А | 2 |
| Потребляемая мощность, Вт | 460 |
| Напряжение в сети, В | 220±10% |
| Длина электрокабеля, м | 10 |
| Степень защиты, IP | Х8 |
| Максимальная глубина погружения, м | 30 |
| Размер пропускаемых частиц, мм | 2 |
| Температура перекачиваемой воды, С° | от +1 до +35 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1 |
| Диаметр насоса, мм | 98 |
| Максимальное давление, бар | 3,5 |
| Гарантия, год | 3 |
Насос «ВОДОМЕТ» 55/35 предназначен для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников. Обладает максимальным расходом 55 литров в минуту и максимальным напором 35 метров. Подходит для систем полива и орошения. Способен перекачивать воду с содержанием песка во взвешенном состоянии до 2 килограмм на кубический метр воды. Электродвигатель насоса надежно защищен от перегрева потоком омывающей его воды, что позволяет насосу работать не полностью погруженным в воду.
Технические характеристики
| Артикул | 5535 |
| Максимальный расход, л/мин. | 55 |
| Максимальный напор, м | 35 |
| Потребляемый ток не более, А | 2 |
| Потребляемая мощность, Вт | 460 |
| Напряжение в сети, В | 220±10% |
| Длина электрокабеля, м | 10 |
| Степень защиты, IP | Х8 |
| Максимальная глубина погружения, м | 30 |
| Размер пропускаемых частиц, мм | 2 |
| Температура перекачиваемой воды, С° | от +1 до +35 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1 |
| Диаметр насоса, мм | 98 |
| Максимальное давление, бар | 3,5 |
| Гарантия, год | 3 |



