Классическая европейская конструкция.
Двухконтурный котел с двумя раздельными теплообменниками: первичный – медный, вторичный – из нержавеющей стали. Гидравлические блоки выполнены из высокопрочного композитного материала.
3-скоростной циркуляционный насос FERROLI. Информативный ЖК-дисплей.
Компактные габаритные размеры.
Встроенный «by-pass» в контуре отопления.
Автоматическая адаптация мощности котла к малым системам отопления: благодаря модуляции в широком диапазоне, котел может легко и эффективно подстраиваться под фактическую мощность ОВ или ГВС, избегая раздражающих операций включения/выключения, которые сокращают средний срок службы котла.
Возможность подключения комнатного термостата типа «ON-OFF», пульта дистанционного управления, протокол OpenTherm (способствует повышению комфортности отопления и снижению расхода газа).
Защита от замерзания обеспечивает безопасное функционирование котла при температуре до -5°С.
Возможность эксплуатации на природном и на сжиженном газе.
Специальный алгоритм включения котла.
Регулировка мощности розжига.
Функция самодиагностики неисправностей.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | F13 | F18 | F24 | F32 | F40 | HF13 | HF18 | HF24 | HF32 | HF40 | ||
| КПД Pmax (80-60ºC) | % | 92,1 | 92,8 | 93,1 | 93,0 | 92,4 | 92,1 | 92,4 | 93,1 | 93,0 | 92,4 | |
| Тип камеры сгорания | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | ||
| Количество контуров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Тепловая мощность | СО (мин-макс) ГВС (мин-макс) | кВт | 8,3-13 8,3-24 | 8,3-18 8,3-24 | 8,3-24 8,3-24 | 11,9-32 11,9-32 | 13-40 13-40 | 9,2-15,3 - | 9,2-20 - | 9,2-26,3 - | 12,8-34,7 - | 14,3-44,1 - | 
| Производительность ГВС при Δt=25º | л/мин | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 17,2 | 20,6 | - | - | - | - | - | |
| Производительность ГВС при Δt=30º | л/мин | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 14,3 | 17,6 | - | - | - | - | - | |
| Расход газа (мин-макс) | прир. газ сжиж. газ | м3/ч кг/ч | 1,48 0,86 | 2,08 1,68 | 2,73 2,05 | 3,65 2,7 | 4,65 3,45 | 1,48 - | 2,73 - | 3,65 - | 4,63 - | |
| Присоединительные размеры (ОВ-ГВС-Газ) | дюйм | 3/4-1/2-1/2 | ||||||||||
| Габаритные размеры | мм | 740х440х235 | 740х440х235 | 740х440х235 | 740х440х340 | 740х440х340 | 740х440х235 | 740х440х235 | 740х440х235 | 740х440х340 | 740х440х340 | |
| Вес (без воды) | кг | 30 | 30 | 30 | 37,3 | 40,3 | 34 | 34 | 34 | 38 | 40,3 | |
 
         
         
         
        Классическая европейская конструкция.
Двухконтурный котел с двумя раздельными теплообменниками: первичный – медный, вторичный – из нержавеющей стали. Гидравлические блоки выполнены из высокопрочного композитного материала.
3-скоростной циркуляционный насос FERROLI. Информативный ЖК-дисплей.
Компактные габаритные размеры.
Встроенный «by-pass» в контуре отопления.
Автоматическая адаптация мощности котла к малым системам отопления: благодаря модуляции в широком диапазоне, котел может легко и эффективно подстраиваться под фактическую мощность ОВ или ГВС, избегая раздражающих операций включения/выключения, которые сокращают средний срок службы котла.
Возможность подключения комнатного термостата типа «ON-OFF», пульта дистанционного управления, протокол OpenTherm (способствует повышению комфортности отопления и снижению расхода газа).
Защита от замерзания обеспечивает безопасное функционирование котла при температуре до -5°С.
Возможность эксплуатации на природном и на сжиженном газе.
Специальный алгоритм включения котла.
Регулировка мощности розжига.
Функция самодиагностики неисправностей.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | F13 | F18 | F24 | F32 | F40 | HF13 | HF18 | HF24 | HF32 | HF40 | ||
| КПД Pmax (80-60ºC) | % | 92,1 | 92,8 | 93,1 | 93,0 | 92,4 | 92,1 | 92,4 | 93,1 | 93,0 | 92,4 | |
| Тип камеры сгорания | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | ||
| Количество контуров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Тепловая мощность | СО (мин-макс) ГВС (мин-макс) | кВт | 8,3-13 8,3-24 | 8,3-18 8,3-24 | 8,3-24 8,3-24 | 11,9-32 11,9-32 | 13-40 13-40 | 9,2-15,3 - | 9,2-20 - | 9,2-26,3 - | 12,8-34,7 - | 14,3-44,1 - | 
| Производительность ГВС при Δt=25º | л/мин | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 17,2 | 20,6 | - | - | - | - | - | |
| Производительность ГВС при Δt=30º | л/мин | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 14,3 | 17,6 | - | - | - | - | - | |
| Расход газа (мин-макс) | прир. газ сжиж. газ | м3/ч кг/ч | 1,48 0,86 | 2,08 1,68 | 2,73 2,05 | 3,65 2,7 | 4,65 3,45 | 1,48 - | 2,73 - | 3,65 - | 4,63 - | |
| Присоединительные размеры (ОВ-ГВС-Газ) | дюйм | 3/4-1/2-1/2 | ||||||||||
| Габаритные размеры | мм | 740х440х235 | 740х440х235 | 740х440х235 | 740х440х340 | 740х440х340 | 740х440х235 | 740х440х235 | 740х440х235 | 740х440х340 | 740х440х340 | |
| Вес (без воды) | кг | 30 | 30 | 30 | 37,3 | 40,3 | 34 | 34 | 34 | 38 | 40,3 | |



